570
143 Triliun
12,8 Triliun
| NO | PERUSAHAAN |
|---|---|
| 241 | BUMI KALTARA LESTARI UTAMA |
| 242 | KARUNIA SEJAHTERA |
| 243 | PUTRA MALINAU JAYA |
| 244 | PANDAWA ENERGI NUSANTARA |
| 245 | KARUNIA SEJAHTERA |
| 246 | PERUSAHAAN PERDAGANGAN INDONESIA |
| 247 | KARUNIA SEJAHTERA |
| 248 | KARUNIA SEJAHTERA |
| 249 | KARUNIA SEJAHTERA |
| 250 | PUTRA MALINAU JAYA |
Keterangan:
PMDN (Penanaman Modal Dalam Negeri)
PMA (Penanaman Modal Asing)
UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah)