359
70,6 Triliun
6,41 Triliun
NO | PERUSAHAAN | NILAI REALISASI | TKI | TKA | |
---|---|---|---|---|---|
241 | BUMI KALTARA LESTARI UTAMA | Rp. 20.000.000 | 0 | 0 | |
242 | KARUNIA SEJAHTERA | Rp. 20.000.000 | 0 | 0 | |
243 | PUTRA MALINAU JAYA | Rp. 15.000.000 | 0 | 0 | |
244 | PANDAWA ENERGI NUSANTARA | Rp. 10.000.000 | 1 | 0 | |
245 | KARUNIA SEJAHTERA | Rp. 10.000.000 | 0 | 0 | |
246 | PERUSAHAAN PERDAGANGAN INDONESIA | Rp. 7.408.258 | 0 | 0 | |
247 | KARUNIA SEJAHTERA | Rp. 5.000.000 | 0 | 0 | |
248 | KARUNIA SEJAHTERA | Rp. 5.000.000 | 0 | 0 | |
249 | KARUNIA SEJAHTERA | Rp. 5.000.000 | 0 | 0 | |
250 | PUTRA MALINAU JAYA | Rp. 3.000.000 | 0 | 0 |
Keterangan:
PMDN (Penanaman Modal Dalam Negeri)
PMA (Penanaman Modal Asing)
UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah)