490
141 Triliun
14,3 Triliun
| NO | PERUSAHAAN |
|---|---|
| 2401 | BORNEO JAYA GEMILANG KONSTRUKSI |
| 2402 | BORNEO JAYA GEMILANG KONSTRUKSI |
| 2403 | BORNEO JAYA GEMILANG KONSTRUKSI |
| 2404 | BORNEO JAYA GEMILANG KONSTRUKSI |
| 2405 | BORNEO JAYA GEMILANG KONSTRUKSI |
| 2406 | BORNEO JAYA GEMILANG KONSTRUKSI |
| 2407 | PIPIT MUTIARA JAYA |
| 2408 | MANDAU BERLIAN SEJATI |
| 2409 | ADARO JASA TIRTA |
| 2410 | GLOBAL INFORMASI BERMUTU |
Keterangan:
PMDN (Penanaman Modal Dalam Negeri)
PMA (Penanaman Modal Asing)
UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah)