490
141 Triliun
14,3 Triliun
| NO | PERUSAHAAN |
|---|---|
| 2411 | DUTA NUSA TEKNIKAL |
| 2412 | SANGGAM KAHURIPAN INDONESIA |
| 2413 | DUTA NUSA TEKNIKAL |
| 2414 | SANGGAM KAHURIPAN INDONESIA |
| 2415 | KALIMANTAN INDUSTRIAL PARK INDONESIA |
| 2416 | KAYAN PLANTATION |
| 2417 | BATU HIJAU INDONESIA |
| 2418 | PLN NUSANTARA POWER |
| 2419 | PLN NUSANTARA POWER |
| 2420 | SANJUNG MAKMUR |
Keterangan:
PMDN (Penanaman Modal Dalam Negeri)
PMA (Penanaman Modal Asing)
UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah)