490
141 Triliun
14,3 Triliun
| NO | PERUSAHAAN |
|---|---|
| 2421 | SUMBER HARAPAN NUSAKENCANA |
| 2422 | SUMBER HARAPAN NUSAKENCANA |
| 2423 | PESONNA OPTIMA JASA |
| 2424 | TATA WISATA |
| 2425 | PLN INDONESIA POWER |
| 2426 | TATA WISATA |
| 2427 | REVANINDO BORNEO SEJATI |
| 2428 | HALMAHERA CAKRA LESTARI |
| 2429 | REVANINDO BORNEO SEJATI |
| 2430 | FERCO SVETA BALU |
Keterangan:
PMDN (Penanaman Modal Dalam Negeri)
PMA (Penanaman Modal Asing)
UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah)