490
141 Triliun
14,3 Triliun
| NO | PERUSAHAAN |
|---|---|
| 2431 | FERCO SVETA BALU |
| 2432 | INTISELARAS PERKASA |
| 2433 | INTISELARAS PERKASA |
| 2434 | DHARMA INTISAWIT LESTARI |
| 2435 | DHARMA INTISAWIT LESTARI |
| 2436 | PRIMATUNAS KHARISMA |
| 2437 | PRIMATUNAS KHARISMA |
| 2438 | PERTAMINA EP |
| 2439 | PERTAMINA EP |
| 2440 | PERTAMINA EP |
Keterangan:
PMDN (Penanaman Modal Dalam Negeri)
PMA (Penanaman Modal Asing)
UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah)