490
141 Triliun
14,3 Triliun
| NO | PERUSAHAAN |
|---|---|
| 2441 | PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA |
| 2442 | PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA |
| 2443 | PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA |
| 2444 | PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA |
| 2445 | PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA |
| 2446 | PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA |
| 2447 | PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA |
| 2448 | BUMI SARANA UTAMA |
| 2449 | PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA |
| 2450 | PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA |
Keterangan:
PMDN (Penanaman Modal Dalam Negeri)
PMA (Penanaman Modal Asing)
UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah)