490
141 Triliun
14,3 Triliun
| NO | PERUSAHAAN |
|---|---|
| 2451 | PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA |
| 2452 | RIZKI KACIDA REANA |
| 2453 | INDOMARCO PRISMATAMA |
| 2454 | INDOMARCO PRISMATAMA |
| 2455 | INDOMARCO PRISMATAMA |
| 2456 | PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA |
| 2457 | PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA |
| 2458 | PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA |
| 2459 | PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA |
| 2460 | INDOMARCO PRISMATAMA |
Keterangan:
PMDN (Penanaman Modal Dalam Negeri)
PMA (Penanaman Modal Asing)
UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah)