428
111 Triliun
26,5 Triliun
NO | PERUSAHAAN | NILAI REALISASI | TKI | TKA | |
---|---|---|---|---|---|
2451 | EKSPLOITASI DAN INDUSTRI HUTAN I | Rp. 36.000.000 | 5 | 0 | |
2452 | TRI MITRA MAKMUR | Rp. 0 | 0 | 0 | |
2453 | RAJA RANI JAYA | Rp. 0 | 0 | 0 | |
2454 | RAJA RANI JAYA | Rp. 0 | 0 | 0 | |
2455 | RAJA RANI JAYA | Rp. 20.000.000 | 2 | 0 | |
2456 | PANCA MITRA MULTIPERDANA | Rp. 0 | 0 | 0 | |
2457 | MULTI PRAWN INDONESIA | Rp. 0 | 0 | 0 | |
2458 | PIPIT INTIS | Rp. 38.184.300.000 | 0 | 0 | |
2459 | LIMA MUTIARA INDOMAL | Rp. 0 | 2 | 0 | |
2460 | LIMA MUTIARA INDOMAL | Rp. 0 | 2 | 0 |
Keterangan:
PMDN (Penanaman Modal Dalam Negeri)
PMA (Penanaman Modal Asing)
UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah)