570
143 Triliun
12,8 Triliun
| NO | PERUSAHAAN |
|---|---|
| 2461 | HALIMUN ARYA PRATAMA |
| 2462 | RENI'S CAKE |
| 2463 | RENI'S CAKE |
| 2464 | ENERGI KIMIA BENUANTA BULUNGAN |
| 2465 | ENERGI KIMIA BENUANTA BULUNGAN |
| 2466 | KOPERASI JASA ANEKA KARYA TAMBANG BENUANTA BULUNGAN |
| 2467 | TAMBANG NASIONAL INDONESIA |
| 2468 | KURNIA ABADI JAYA MOTOR |
| 2469 | KURNIA ABADI JAYA MOTOR |
| 2470 | KURNIA ABADI JAYA MOTOR |
Keterangan:
PMDN (Penanaman Modal Dalam Negeri)
PMA (Penanaman Modal Asing)
UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah)