490
141 Triliun
14,3 Triliun
| NO | PERUSAHAAN |
|---|---|
| 2461 | INDOMARCO PRISMATAMA |
| 2462 | INDOMARCO PRISMATAMA |
| 2463 | INDOMARCO PRISMATAMA |
| 2464 | INDOMARCO PRISMATAMA |
| 2465 | INDOMARCO PRISMATAMA |
| 2466 | INDOMARCO PRISMATAMA |
| 2467 | INDOMARCO PRISMATAMA |
| 2468 | INDOMARCO PRISMATAMA |
| 2469 | INDOMARCO PRISMATAMA |
| 2470 | INDOMARCO PRISMATAMA |
Keterangan:
PMDN (Penanaman Modal Dalam Negeri)
PMA (Penanaman Modal Asing)
UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah)