428
111 Triliun
26,5 Triliun
NO | PERUSAHAAN | NILAI REALISASI | TKI | TKA | |
---|---|---|---|---|---|
2461 | CHAROEN POKPHAND JAYA FARM | Rp. 0 | 0 | 0 | |
2462 | ACE HARDWARE INDONESIA | Rp. 0 | 2 | 0 | |
2463 | FAST FOOD INDONESIA Tbk. | Rp. 0 | 0 | 0 | |
2464 | FAST FOOD INDONESIA Tbk. | Rp. 415.100.000 | 0 | 0 | |
2465 | ASDP INDONESIA FERRY | Rp. 28.500.000 | 0 | 0 | |
2466 | SARIMELATI KENCANA Tbk. | Rp. 0 | 0 | 0 | |
2467 | PELINDO TERMINAL PETIKEMAS | Rp. 0 | 0 | 0 |
Keterangan:
PMDN (Penanaman Modal Dalam Negeri)
PMA (Penanaman Modal Asing)
UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah)