570
143 Triliun
12,8 Triliun
| NO | PERUSAHAAN |
|---|---|
| 2471 | KURNIA ABADI JAYA MOTOR |
| 2472 | KURNIA ABADI JAYA MOTOR |
| 2473 | KURNIA ABADI JAYA MOTOR |
| 2474 | KURNIA ABADI JAYA MOTOR |
| 2475 | JOUVENIL AGRO LESTARI |
| 2476 | JOUVENIL AGRO LESTARI |
| 2477 | JOUVENIL AGRO LESTARI |
| 2478 | SWEEB PLAN TRIALINDO |
| 2479 | SWEEB PLAN TRIALINDO |
| 2480 | SWEEB PLAN TRIALINDO |
Keterangan:
PMDN (Penanaman Modal Dalam Negeri)
PMA (Penanaman Modal Asing)
UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah)