490
141 Triliun
14,3 Triliun
| NO | PERUSAHAAN |
|---|---|
| 2471 | INDOMARCO PRISMATAMA |
| 2472 | INDOMARCO PRISMATAMA |
| 2473 | INDOMARCO PRISMATAMA |
| 2474 | INDOMARCO PRISMATAMA |
| 2475 | INDOMARCO PRISMATAMA |
| 2476 | INDOMARCO PRISMATAMA |
| 2477 | INDOMARCO PRISMATAMA |
| 2478 | INDOMARCO PRISMATAMA |
| 2479 | INDOMARCO PRISMATAMA |
| 2480 | INDOMARCO PRISMATAMA |
Keterangan:
PMDN (Penanaman Modal Dalam Negeri)
PMA (Penanaman Modal Asing)
UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah)