359
70,6 Triliun
6,41 Triliun
NO | PERUSAHAAN | NILAI REALISASI | TKI | TKA | |
---|---|---|---|---|---|
251 | PUTRA MALINAU JAYA | Rp. 2.000.000 | 0 | 0 | |
252 | UNITED TRACTORS | Rp. 0 | 0 | 0 | |
253 | UNITED TRACTORS | Rp. 0 | 0 | 0 | |
254 | UNITED TRACTORS | Rp. 0 | 0 | 0 | |
255 | UNITED TRACTORS | Rp. 0 | 0 | 0 | |
256 | UNITED TRACTORS | Rp. 0 | 0 | 0 | |
257 | UNITED TRACTORS | Rp. 0 | 0 | 0 | |
258 | PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO) | Rp. 0 | 0 | 0 | |
259 | PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA | Rp. 0 | 0 | 0 | |
260 | PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA | Rp. 0 | 0 | 0 |
Keterangan:
PMDN (Penanaman Modal Dalam Negeri)
PMA (Penanaman Modal Asing)
UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah)