426
90,1 Triliun
11,1 Triliun
| NO | PERUSAHAAN |
|---|---|
| 261 | BORNEO JAYA GEMILANG KONSTRUKSI |
| 262 | BORNEO JAYA GEMILANG KONSTRUKSI |
| 263 | SOLUSI TUNAS PRATAMA |
| 264 | SAMATOR INDO GAS |
| 265 | PIPIT MUTIARA JAYA |
| 266 | PIPIT JAYA ABADI |
| 267 | PIPIT JAYA ABADI |
| 268 | PIPIT JAYA ABADI |
| 269 | PIPIT JAYA ABADI |
| 270 | PIPIT JAYA ABADI |
Keterangan:
PMDN (Penanaman Modal Dalam Negeri)
PMA (Penanaman Modal Asing)
UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah)