570
143 Triliun
12,8 Triliun
| NO | PERUSAHAAN |
|---|---|
| 271 | PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA |
| 272 | PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA |
| 273 | PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA |
| 274 | PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA |
| 275 | PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA |
| 276 | PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA |
| 277 | PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA |
| 278 | PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA |
| 279 | PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA |
| 280 | PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA |
Keterangan:
PMDN (Penanaman Modal Dalam Negeri)
PMA (Penanaman Modal Asing)
UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah)