359
70,6 Triliun
6,41 Triliun
NO | PERUSAHAAN | NILAI REALISASI | TKI | TKA | |
---|---|---|---|---|---|
281 | PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA | Rp. 0 | 0 | 0 | |
282 | PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA | Rp. 0 | 0 | 0 | |
283 | KARTIKA SUKSES LESTARI | Rp. 0 | 0 | 0 | |
284 | RIMBA MAKMUR SENTOSA | Rp. 0 | 0 | 0 | |
285 | ARTHA BAKTI PERSADA | Rp. 0 | 0 | 0 | |
286 | MITRA ALAM MALINAU LESTARI | Rp. 0 | 0 | 0 | |
287 | UNITED TRACTORS | Rp. 0 | 0 | 0 | |
288 | UNITED TRACTORS | Rp. 0 | 0 | 0 | |
289 | WITA INDAH TUNAS ALAM | Rp. 0 | 0 | 0 | |
290 | SARANA TRI RASA BHAKTI | Rp. 0 | 0 | 0 |
Keterangan:
PMDN (Penanaman Modal Dalam Negeri)
PMA (Penanaman Modal Asing)
UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah)