570
143 Triliun
12,8 Triliun
| NO | PERUSAHAAN |
|---|---|
| 291 | SARANA TRI RASA BHAKTI |
| 292 | SURYA ENERGI INDOTAMA |
| 293 | SURYA ENERGI INDOTAMA |
| 294 | SURYA ENERGI INDOTAMA |
| 295 | SURYA ENERGI INDOTAMA |
| 296 | SURYA ENERGI INDOTAMA |
| 297 | SURYA ENERGI INDOTAMA |
| 298 | SURYA ENERGI INDOTAMA |
| 299 | SURYA ENERGI INDOTAMA |
| 300 | SURYA ENERGI INDOTAMA |
Keterangan:
PMDN (Penanaman Modal Dalam Negeri)
PMA (Penanaman Modal Asing)
UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah)