359
70,6 Triliun
6,41 Triliun
NO | PERUSAHAAN | NILAI REALISASI | TKI | TKA | |
---|---|---|---|---|---|
291 | SARANA TRI RASA BHAKTI | Rp. 0 | 0 | 0 | |
292 | SURYA ENERGI INDOTAMA | Rp. 0 | 0 | 0 | |
293 | SURYA ENERGI INDOTAMA | Rp. 0 | 0 | 0 | |
294 | SURYA ENERGI INDOTAMA | Rp. 0 | 0 | 0 | |
295 | SURYA ENERGI INDOTAMA | Rp. 0 | 0 | 0 | |
296 | SURYA ENERGI INDOTAMA | Rp. 0 | 0 | 0 | |
297 | SURYA ENERGI INDOTAMA | Rp. 0 | 0 | 0 | |
298 | SURYA ENERGI INDOTAMA | Rp. 0 | 0 | 0 | |
299 | SURYA ENERGI INDOTAMA | Rp. 0 | 0 | 0 | |
300 | SURYA ENERGI INDOTAMA | Rp. 0 | 0 | 0 |
Keterangan:
PMDN (Penanaman Modal Dalam Negeri)
PMA (Penanaman Modal Asing)
UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah)