570
143 Triliun
12,8 Triliun
| NO | PERUSAHAAN |
|---|---|
| 301 | SURYA ENERGI INDOTAMA |
| 302 | SURYA ENERGI INDOTAMA |
| 303 | KALTARA BATU KONSTRUKSI |
| 304 | SURYA ENERGI INDOTAMA |
| 305 | SURYA ENERGI INDOTAMA |
| 306 | SURYA ENERGI INDOTAMA |
| 307 | SURYA ENERGI INDOTAMA |
| 308 | SURYA ENERGI INDOTAMA |
| 309 | SURYA ENERGI INDOTAMA |
| 310 | SURYA ENERGI INDOTAMA |
Keterangan:
PMDN (Penanaman Modal Dalam Negeri)
PMA (Penanaman Modal Asing)
UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah)