359
70,6 Triliun
6,41 Triliun
NO | PERUSAHAAN | NILAI REALISASI | TKI | TKA | |
---|---|---|---|---|---|
301 | SURYA ENERGI INDOTAMA | Rp. 0 | 0 | 0 | |
302 | SURYA ENERGI INDOTAMA | Rp. 0 | 0 | 0 | |
303 | KALTARA BATU KONSTRUKSI | Rp. 0 | 2 | 0 | |
304 | SURYA ENERGI INDOTAMA | Rp. 0 | 0 | 0 | |
305 | SURYA ENERGI INDOTAMA | Rp. 0 | 0 | 0 | |
306 | SURYA ENERGI INDOTAMA | Rp. 0 | 0 | 0 | |
307 | SURYA ENERGI INDOTAMA | Rp. 0 | 0 | 0 | |
308 | SURYA ENERGI INDOTAMA | Rp. 0 | 0 | 0 | |
309 | SURYA ENERGI INDOTAMA | Rp. 0 | 0 | 0 | |
310 | SURYA ENERGI INDOTAMA | Rp. 0 | 0 | 0 |
Keterangan:
PMDN (Penanaman Modal Dalam Negeri)
PMA (Penanaman Modal Asing)
UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah)