426
90,1 Triliun
11,1 Triliun
| NO | PERUSAHAAN |
|---|---|
| 311 | KAYAN MAKMUR SEJAHTERA |
| 312 | KAYAN MAKMUR SEJAHTERA |
| 313 | KALTARA POWER INDONESIA |
| 314 | RIZKI KACIDA REANA |
| 315 | KALTARA POWER INDONESIA |
| 316 | DAYA INDAH INTISAR |
| 317 | LAMINDO INTER MULTIKON |
| 318 | LAMINDO INTER MULTIKON |
| 319 | LAMINDO INTER MULTIKON |
| 320 | KALTARA POWER INDONESIA |
Keterangan:
PMDN (Penanaman Modal Dalam Negeri)
PMA (Penanaman Modal Asing)
UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah)