359
70,6 Triliun
6,41 Triliun
NO | PERUSAHAAN | NILAI REALISASI | TKI | TKA | |
---|---|---|---|---|---|
311 | SURYA ENERGI INDOTAMA | Rp. 0 | 0 | 0 | |
312 | SURYA ENERGI INDOTAMA | Rp. 0 | 0 | 0 | |
313 | SURYA ENERGI INDOTAMA | Rp. 0 | 0 | 0 | |
314 | SURYA ENERGI INDOTAMA | Rp. 0 | 0 | 0 | |
315 | SURYA ENERGI INDOTAMA | Rp. 0 | 0 | 0 | |
316 | SURYA ENERGI INDOTAMA | Rp. 0 | 0 | 0 | |
317 | SURYA ENERGI INDOTAMA | Rp. 0 | 0 | 0 | |
318 | SURYA ENERGI INDOTAMA | Rp. 0 | 0 | 0 | |
319 | GUNUNG GIRI PERKASA | Rp. 0 | 0 | 0 | |
320 | WIJAYA MAS MURNI | Rp. 0 | 0 | 0 |
Keterangan:
PMDN (Penanaman Modal Dalam Negeri)
PMA (Penanaman Modal Asing)
UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah)