359
70,6 Triliun
6,41 Triliun
NO | PERUSAHAAN | NILAI REALISASI | TKI | TKA | |
---|---|---|---|---|---|
321 | WIJAYA MAS MURNI | Rp. 0 | 0 | 0 | |
322 | WIJAYA MAS MURNI | Rp. 0 | 0 | 0 | |
323 | WIJAYA MAS MURNI | Rp. 0 | 0 | 0 | |
324 | WIJAYA MAS MURNI | Rp. 0 | 0 | 0 | |
325 | WIJAYA MAS MURNI | Rp. 0 | 0 | 0 | |
326 | WIJAYA MAS MURNI | Rp. 0 | 0 | 0 | |
327 | WIJAYA MAS MURNI | Rp. 0 | 0 | 0 | |
328 | WIJAYA MAS MURNI | Rp. 0 | 0 | 0 | |
329 | KAYAN CHAMPION HYDROPOWER | Rp. 0 | 0 | 0 | |
330 | KAYAN CHAMPION HYDROPOWER | Rp. 0 | 0 | 0 |
Keterangan:
PMDN (Penanaman Modal Dalam Negeri)
PMA (Penanaman Modal Asing)
UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah)