426
90,1 Triliun
11,1 Triliun
| NO | PERUSAHAAN |
|---|---|
| 331 | CIPTA UTAMA |
| 332 | SAKA PUTRA PERKASA |
| 333 | EKSPLOITASI DAN INDUSTRI HUTAN I |
| 334 | EKSPLOITASI DAN INDUSTRI HUTAN I |
| 335 | NAWANG |
| 336 | EKSPLOITASI DAN INDUSTRI HUTAN I |
| 337 | KOPERASI PRODUSEN TAMBANG RAKYAT BENUANTA BULUNGAN |
| 338 | NAWANG |
| 339 | KOPERASI PRODUSEN TAMBANG RAKYAT BENUANTA BULUNGAN |
| 340 | KAYAN BUMI PLANTATION |
Keterangan:
PMDN (Penanaman Modal Dalam Negeri)
PMA (Penanaman Modal Asing)
UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah)