359
70,6 Triliun
6,41 Triliun
NO | PERUSAHAAN | NILAI REALISASI | TKI | TKA | |
---|---|---|---|---|---|
331 | KAYAN CHAMPION HYDROPOWER | Rp. 0 | 0 | 0 | |
332 | KAYAN BAHAU LISTRINDO | Rp. 0 | 0 | 0 | |
333 | KAYAN BAHAU LISTRINDO | Rp. 0 | 0 | 0 | |
334 | KAYAN BAHAU LISTRINDO | Rp. 0 | 0 | 0 | |
335 | KAYAN BAHAU LISTRINDO | Rp. 0 | 0 | 0 | |
336 | KAYAN BAHAU LISTRINDO | Rp. 0 | 0 | 0 | |
337 | KAYAN BAHAU LISTRINDO | Rp. 0 | 0 | 0 | |
338 | KAYAN BAHAU LISTRINDO | Rp. 0 | 0 | 0 | |
339 | MITRA SEJATI | Rp. 0 | 0 | 0 | |
340 | KARANGJUANG HIJAULESTARI | Rp. 53.838.372.095 | 0 | 0 |
Keterangan:
PMDN (Penanaman Modal Dalam Negeri)
PMA (Penanaman Modal Asing)
UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah)