570
143 Triliun
12,8 Triliun
| NO | PERUSAHAAN |
|---|---|
| 331 | KAYAN CHAMPION HYDROPOWER |
| 332 | KAYAN BAHAU LISTRINDO |
| 333 | KAYAN BAHAU LISTRINDO |
| 334 | KAYAN BAHAU LISTRINDO |
| 335 | KAYAN BAHAU LISTRINDO |
| 336 | KAYAN BAHAU LISTRINDO |
| 337 | KAYAN BAHAU LISTRINDO |
| 338 | KAYAN BAHAU LISTRINDO |
| 339 | MITRA SEJATI |
| 340 | KARANGJUANG HIJAULESTARI |
Keterangan:
PMDN (Penanaman Modal Dalam Negeri)
PMA (Penanaman Modal Asing)
UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah)