570
143 Triliun
12,8 Triliun
| NO | PERUSAHAAN |
|---|---|
| 341 | SEBUKU INTI PLANTATION |
| 342 | KARYA BHUMI LESTARI |
| 343 | MANDIRI INTIPERKASA |
| 344 | PETROSEA |
| 345 | PIPIT MUTIARA RAYA |
| 346 | POHON EMAS LESTARI |
| 347 | KARYAJAYA PARAKAWAN |
| 348 | PRODUSEN MERANTI TUMBUH INDAH |
| 349 | DAYA INDAH INTISAR |
| 350 | DAYA INDAH YASA |
Keterangan:
PMDN (Penanaman Modal Dalam Negeri)
PMA (Penanaman Modal Asing)
UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah)