359
70,6 Triliun
6,41 Triliun
NO | PERUSAHAAN | NILAI REALISASI | TKI | TKA | |
---|---|---|---|---|---|
341 | SEBUKU INTI PLANTATION | Rp. 7.488.000.000 | 0 | 0 | |
342 | KARYA BHUMI LESTARI | Rp. 1.563.485.718 | 0 | 0 | |
343 | MANDIRI INTIPERKASA | Rp. 1.159.895.500 | 3 | 0 | |
344 | PETROSEA | Rp. 45.734.858 | 0 | 0 | |
345 | PIPIT MUTIARA RAYA | Rp. 28.757.207 | 0 | 0 | |
346 | POHON EMAS LESTARI | Rp. 6.600.000 | 3 | 0 | |
347 | KARYAJAYA PARAKAWAN | Rp. 4.350.000 | 0 | 0 | |
348 | PRODUSEN MERANTI TUMBUH INDAH | Rp. 2.656.820 | 0 | 0 | |
349 | DAYA INDAH INTISAR | Rp. 1.626.506 | 0 | 0 | |
350 | DAYA INDAH YASA | Rp. 547.258 | 0 | 0 |
Keterangan:
PMDN (Penanaman Modal Dalam Negeri)
PMA (Penanaman Modal Asing)
UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah)