426
90,1 Triliun
11,1 Triliun
| NO | PERUSAHAAN |
|---|---|
| 351 | PRIMABAHAGIA PERMAI |
| 352 | PRIMABAHAGIA PERMAI |
| 353 | PRIMABAHAGIA PERMAI |
| 354 | PRIMABAHAGIA PERMAI |
| 355 | PRIMABAHAGIA PERMAI |
| 356 | ADHIDAYA SUPRAKENCANA |
| 357 | ADHIDAYA SUPRAKENCANA |
| 358 | INDONESIA DAFENG HESHUN ENERGI INDUSTRI |
| 359 | MEGAH ENERGI KHATULISTIWA |
| 360 | MEGAH ENERGI KHATULISTIWA |
Keterangan:
PMDN (Penanaman Modal Dalam Negeri)
PMA (Penanaman Modal Asing)
UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah)