359
70,6 Triliun
6,41 Triliun
NO | PERUSAHAAN | NILAI REALISASI | TKI | TKA | |
---|---|---|---|---|---|
351 | DAYA INDAH INTISAR | Rp. 256.800 | 0 | 0 | |
352 | NAWAKARA PERKASA NUSANTARA | Rp. 0 | 0 | 0 | |
353 | EKSPLOITASI DAN INDUSTRI HUTAN I | Rp. 0 | 0 | 0 | |
354 | TRANS BERITA BISNIS DELAPANBELAS | Rp. 0 | 0 | 0 | |
355 | KIMIA FARMA DIAGNOSTIKA | Rp. 0 | 0 | 0 | |
356 | ASDP INDONESIA FERRY CABANG MERAK ( PELABUHAN MERAK ) | Rp. 0 | 0 | 0 | |
357 | RIUNG MITRA LESTARI | Rp. 0 | 0 | 0 | |
358 | ASDP INDONESIA FERRY CABANG MERAK ( PELABUHAN MERAK ) | Rp. 0 | 0 | 0 | |
359 | DUTA TAMBANG REKAYASA | Rp. 0 | 0 | 0 | |
360 | NUNUKAN BARA SENTOSA SATU | Rp. 0 | 0 | 0 |
Keterangan:
PMDN (Penanaman Modal Dalam Negeri)
PMA (Penanaman Modal Asing)
UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah)