570
143 Triliun
12,8 Triliun
| NO | PERUSAHAAN |
|---|---|
| 351 | DAYA INDAH INTISAR |
| 352 | NAWAKARA PERKASA NUSANTARA |
| 353 | EKSPLOITASI DAN INDUSTRI HUTAN I |
| 354 | TRANS BERITA BISNIS DELAPANBELAS |
| 355 | KIMIA FARMA DIAGNOSTIKA |
| 356 | ASDP INDONESIA FERRY CABANG MERAK ( PELABUHAN MERAK ) |
| 357 | RIUNG MITRA LESTARI |
| 358 | ASDP INDONESIA FERRY CABANG MERAK ( PELABUHAN MERAK ) |
| 359 | DUTA TAMBANG REKAYASA |
| 360 | NUNUKAN BARA SENTOSA SATU |
Keterangan:
PMDN (Penanaman Modal Dalam Negeri)
PMA (Penanaman Modal Asing)
UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah)