359
70,6 Triliun
6,41 Triliun
NO | PERUSAHAAN | NILAI REALISASI | TKI | TKA | |
---|---|---|---|---|---|
361 | NUNUKAN BARA SENTOSA SATU | Rp. 0 | 0 | 0 | |
362 | INTRACAWOOD MANUFACTURING | Rp. 0 | 0 | 0 | |
363 | DAYAMITRA TELEKOMUNIKASI | Rp. 0 | 0 | 0 | |
364 | DAYAMITRA TELEKOMUNIKASI | Rp. 0 | 0 | 0 | |
365 | PLN NUSANTARA POWER | Rp. 0 | 0 | 0 | |
366 | PLN NUSANTARA POWER | Rp. 0 | 0 | 0 | |
367 | PLN NUSANTARA POWER | Rp. 0 | 0 | 0 | |
368 | PLN NUSANTARA POWER | Rp. 0 | 0 | 0 | |
369 | PLN NUSANTARA POWER | Rp. 0 | 0 | 0 | |
370 | SAGO PRIMA PRATAMA | Rp. 0 | 0 | 0 |
Keterangan:
PMDN (Penanaman Modal Dalam Negeri)
PMA (Penanaman Modal Asing)
UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah)