426
90,1 Triliun
11,1 Triliun
| NO | PERUSAHAAN |
|---|---|
| 361 | NORTH KALIMANTAN INDUSTRIAL |
| 362 | FIRST HYDROGENICS INDONESIA |
| 363 | GENERAL BATTERY INDONESIA |
| 364 | BUKA BUMI KONSTRUKSI |
| 365 | BUKA BUMI KONSTRUKSI |
| 366 | BUKA BUMI KONSTRUKSI |
| 367 | KAYAN HYDROPOWER NUSANTARA |
| 368 | BULUNGAN CITRA AGRO PERSADA |
| 369 | LINKMATE PERDAGANGAN PERALATAN |
| 370 | LINKMATE PERDAGANGAN PERALATAN |
Keterangan:
PMDN (Penanaman Modal Dalam Negeri)
PMA (Penanaman Modal Asing)
UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah)