359
70,6 Triliun
6,41 Triliun
NO | PERUSAHAAN | NILAI REALISASI | TKI | TKA | |
---|---|---|---|---|---|
371 | SEBUKU INTI PLANTATION | Rp. 0 | 0 | 0 | |
372 | CENTRAL CIPTA MURDAYA | Rp. 0 | 0 | 0 | |
373 | APLIKANUSA LINTASARTA | Rp. 0 | 0 | 0 | |
374 | SURYA ENERGI INDOTAMA | Rp. 0 | 0 | 0 | |
375 | PALEM SEGAR LESTARI | Rp. 4.034.949.840 | 247 | 0 | |
376 | WANA JAYA ABADI | Rp. 674.209.077 | 0 | 0 | |
377 | ALAT BUMI PERMAI | Rp. 562.567.597 | 1 | 0 | |
378 | BUDHI INTI ALAM | Rp. 482.313.584 | 0 | 0 | |
379 | ADIMITRA LESTARI | Rp. 400.000.000 | 5 | 0 | |
380 | KARTIKA NUGRAHA SAKTI | Rp. 383.436.041 | 0 | 0 |
Keterangan:
PMDN (Penanaman Modal Dalam Negeri)
PMA (Penanaman Modal Asing)
UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah)