 
  570
143 Triliun
12,8 Triliun
| NO | PERUSAHAAN | 
|---|---|
| 371 | SEBUKU INTI PLANTATION | 
| 372 | CENTRAL CIPTA MURDAYA | 
| 373 | APLIKANUSA LINTASARTA | 
| 374 | SURYA ENERGI INDOTAMA | 
| 375 | PALEM SEGAR LESTARI | 
| 376 | WANA JAYA ABADI | 
| 377 | ALAT BUMI PERMAI | 
| 378 | BUDHI INTI ALAM | 
| 379 | ADIMITRA LESTARI | 
| 380 | KARTIKA NUGRAHA SAKTI | 
Keterangan:
PMDN (Penanaman Modal Dalam Negeri)
PMA (Penanaman Modal Asing)
UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah)