 
  570
143 Triliun
12,8 Triliun
| NO | PERUSAHAAN | 
|---|---|
| 381 | MANDIRI HERINDO ADIPERKASA | 
| 382 | KARYA BHUMI LESTARI | 
| 383 | ALAT BUMI PERMAI | 
| 384 | LESTARI ALAM BAKAU | 
| 385 | MULIA BUMI SERUYUNG | 
| 386 | TIRTA ABADI RAYA | 
| 387 | SEMBAKUNG SUMBER ENERGI LESTARI | 
| 388 | SECURITY GROUP INDONESIA | 
| 389 | KARYA BHUMI LESTARI | 
| 390 | MUSAFIR KELANA | 
Keterangan:
PMDN (Penanaman Modal Dalam Negeri)
PMA (Penanaman Modal Asing)
UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah)