426
90,1 Triliun
11,1 Triliun
| NO | PERUSAHAAN |
|---|---|
| 381 | INDOSAT |
| 382 | PESONA KHATULISTIWA NUSANTARA |
| 383 | TUNAS BORNEO PLANTATIONS |
| 384 | ABDI BORNEO PLANTATIONS |
| 385 | PESONA KHATULISTIWA NUSANTARA |
| 386 | PESONA KHATULISTIWA NUSANTARA |
| 387 | PESONA KHATULISTIWA NUSANTARA |
| 388 | PESONA KHATULISTIWA NUSANTARA |
| 389 | PESONA KHATULISTIWA NUSANTARA |
| 390 | PESONA KHATULISTIWA NUSANTARA |
Keterangan:
PMDN (Penanaman Modal Dalam Negeri)
PMA (Penanaman Modal Asing)
UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah)