359
70,6 Triliun
6,41 Triliun
NO | PERUSAHAAN | NILAI REALISASI | TKI | TKA | |
---|---|---|---|---|---|
381 | MANDIRI HERINDO ADIPERKASA | Rp. 368.718.000 | 0 | 0 | |
382 | KARYA BHUMI LESTARI | Rp. 347.324.888 | 0 | 0 | |
383 | ALAT BUMI PERMAI | Rp. 244.033.666 | 0 | 0 | |
384 | LESTARI ALAM BAKAU | Rp. 222.588.167 | 0 | 0 | |
385 | MULIA BUMI SERUYUNG | Rp. 201.048.091 | 0 | 0 | |
386 | TIRTA ABADI RAYA | Rp. 200.000.000 | 0 | 0 | |
387 | SEMBAKUNG SUMBER ENERGI LESTARI | Rp. 150.000.000 | 4 | 0 | |
388 | SECURITY GROUP INDONESIA | Rp. 100.000.000 | 40 | 0 | |
389 | KARYA BHUMI LESTARI | Rp. 34.534.287 | 0 | 0 | |
390 | MUSAFIR KELANA | Rp. 0 | 0 | 0 |
Keterangan:
PMDN (Penanaman Modal Dalam Negeri)
PMA (Penanaman Modal Asing)
UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah)