 
  570
143 Triliun
12,8 Triliun
| NO | PERUSAHAAN | 
|---|---|
| 391 | BUMI SARANA PERBATASAN | 
| 392 | BUMI SARANA PERBATASAN | 
| 393 | CAKRA WANA LESTARI | 
| 394 | CAKRA WANA LESTARI | 
| 395 | BUMI SARANA PERBATASAN | 
| 396 | PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO) | 
| 397 | BUMI SARANA PERBATASAN | 
| 398 | PELAYARAN TARJUN MANDIRI | 
| 399 | PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO) | 
| 400 | SUNARTI | 
Keterangan:
PMDN (Penanaman Modal Dalam Negeri)
PMA (Penanaman Modal Asing)
UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah)