359
70,6 Triliun
6,41 Triliun
NO | PERUSAHAAN | NILAI REALISASI | TKI | TKA | |
---|---|---|---|---|---|
391 | BUMI SARANA PERBATASAN | Rp. 0 | 0 | 0 | |
392 | BUMI SARANA PERBATASAN | Rp. 0 | 0 | 0 | |
393 | CAKRA WANA LESTARI | Rp. 0 | 0 | 0 | |
394 | CAKRA WANA LESTARI | Rp. 0 | 0 | 0 | |
395 | BUMI SARANA PERBATASAN | Rp. 0 | 0 | 0 | |
396 | PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO) | Rp. 0 | 0 | 0 | |
397 | BUMI SARANA PERBATASAN | Rp. 0 | 0 | 0 | |
398 | PELAYARAN TARJUN MANDIRI | Rp. 0 | 0 | 0 | |
399 | PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO) | Rp. 0 | 0 | 0 | |
400 | SUNARTI | Rp. 0 | 0 | 0 |
Keterangan:
PMDN (Penanaman Modal Dalam Negeri)
PMA (Penanaman Modal Asing)
UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah)