426
90,1 Triliun
11,1 Triliun
| NO | PERUSAHAAN |
|---|---|
| 391 | ABDI BORNEO PLANTATIONS |
| 392 | JELAI CAHAYA MINERALS |
| 393 | JELAI CAHAYA MINERALS |
| 394 | KALIMANTAN ALUMINIUM INDUSTRY |
| 395 | ENERGI BARU BAITU |
| 396 | BHUMI SIMANGGARIS INDAH |
| 397 | TIRTA MADU SAWIT JAYA |
| 398 | BULUNGAN HIJAU PERKASA |
| 399 | TELEKOMUNIKASI SELULAR |
| 400 | TELEKOMUNIKASI SELULAR |
Keterangan:
PMDN (Penanaman Modal Dalam Negeri)
PMA (Penanaman Modal Asing)
UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah)