359
70,6 Triliun
6,41 Triliun
NO | PERUSAHAAN | NILAI REALISASI | TKI | TKA | |
---|---|---|---|---|---|
41 | SAINS ART CONSULINDO | Rp. 0 | 0 | 0 | |
42 | INTRACAWOOD MANUFACTURING | Rp. 0 | 0 | 0 | |
43 | ASTRA INTERNATIONAL | Rp. 0 | 0 | 0 | |
44 | PLN NUSANTARA POWER | Rp. 0 | 0 | 0 | |
45 | ASTRA INTERNATIONAL | Rp. 0 | 0 | 0 | |
46 | ASTRA INTERNATIONAL | Rp. 0 | 0 | 0 | |
47 | INDOMARCO PRISMATAMA | Rp. 0 | 0 | 0 | |
48 | INDOMARCO PRISMATAMA | Rp. 0 | 0 | 0 | |
49 | INDOMARCO PRISMATAMA | Rp. 0 | 0 | 0 | |
50 | INDOMARCO PRISMATAMA | Rp. 0 | 0 | 0 |
Keterangan:
PMDN (Penanaman Modal Dalam Negeri)
PMA (Penanaman Modal Asing)
UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah)