601
219 Triliun
20,5 Triliun
| NO | PERUSAHAAN |
|---|---|
| 41 | SAINS ART CONSULINDO |
| 42 | INTRACAWOOD MANUFACTURING |
| 43 | ASTRA INTERNATIONAL |
| 44 | PLN NUSANTARA POWER |
| 45 | ASTRA INTERNATIONAL |
| 46 | ASTRA INTERNATIONAL |
| 47 | INDOMARCO PRISMATAMA |
| 48 | INDOMARCO PRISMATAMA |
| 49 | INDOMARCO PRISMATAMA |
| 50 | INDOMARCO PRISMATAMA |
Keterangan:
PMDN (Penanaman Modal Dalam Negeri)
PMA (Penanaman Modal Asing)
UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah)