426
90,1 Triliun
11,1 Triliun
| NO | PERUSAHAAN |
|---|---|
| 41 | GRIYAGUNA PROPERTI LESTARI |
| 42 | GRIYAGUNA PROPERTI LESTARI |
| 43 | BUMI LESTARI JAYA |
| 44 | BUMI LESTARI JAYA |
| 45 | TATA WISATA |
| 46 | MIDI UTAMA INDONESIA |
| 47 | ODE MINERAL ABADI |
| 48 | ODE MINERAL ABADI |
| 49 | BAHTRA INDAH JAYA |
| 50 | BAHTRA INDAH JAYA |
Keterangan:
PMDN (Penanaman Modal Dalam Negeri)
PMA (Penanaman Modal Asing)
UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah)