426
90,1 Triliun
11,1 Triliun
| NO | PERUSAHAAN |
|---|---|
| 401 | PERMATA NUSA SEJATI |
| 402 | PERMATA NUSA SEJATI |
| 403 | PERMATA NUSA SEJATI |
| 404 | PRIMABAHAGIA PERMAI SEJATI |
| 405 | NEWSTAR KONJAC NUSANTARA |
| 406 | ADINDO HUTANI LESTARI |
| 407 | SEBAUNG SAWIT PLANTATIONS |
| 408 | SEBAUNG SAWIT PLANTATIONS |
| 409 | SEBAUNG SAWIT PLANTATIONS |
| 410 | SEBAUNG SAWIT PLANTATIONS |
Keterangan:
PMDN (Penanaman Modal Dalam Negeri)
PMA (Penanaman Modal Asing)
UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah)