426
90,1 Triliun
11,1 Triliun
| NO | PERUSAHAAN |
|---|---|
| 411 | NUNUKAN JAYA LESTARI |
| 412 | NUNUKAN JAYA LESTARI |
| 413 | NUNUKAN JAYA LESTARI |
| 414 | NUNUKAN JAYA LESTARI |
| 415 | NUNUKAN SAWIT MAS |
| 416 | NUNUKAN SAWIT MAS |
| 417 | CAHAYA ANUGRAH SARANA CATERING |
| 418 | INDONESIA FORTESCUE INFRASTRUCTURE |
| 419 | INDONESIA DAFENG HESHUN ENERGI INDUSTRI |
| 420 | INDONESIA DAFENG HESHUN ENERGI INDUSTRI |
Keterangan:
PMDN (Penanaman Modal Dalam Negeri)
PMA (Penanaman Modal Asing)
UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah)