426
90,1 Triliun
11,1 Triliun
| NO | PERUSAHAAN |
|---|---|
| 421 | INDONESIA DAFENG HESHUN ENERGI INDUSTRI |
| 422 | INDONESIA DAFENG HESHUN ENERGI INDUSTRI |
| 423 | KAYAN HYDROPOWER NUSANTARA |
| 424 | KAYAN HYDROPOWER NUSANTARA |
| 425 | KAYAN HYDROPOWER NUSANTARA |
| 426 | KAYAN HYDROPOWER NUSANTARA |
| 427 | KAYAN HYDROPOWER NUSANTARA |
| 428 | KAYAN HYDROPOWER NUSANTARA |
| 429 | KAYAN HYDROPOWER NUSANTARA |
| 430 | KAYAN HYDROPOWER NUSANTARA |
Keterangan:
PMDN (Penanaman Modal Dalam Negeri)
PMA (Penanaman Modal Asing)
UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah)