359
70,6 Triliun
6,41 Triliun
NO | PERUSAHAAN | NILAI REALISASI | TKI | TKA | |
---|---|---|---|---|---|
421 | POHON EMAS LESTARI | Rp. 0 | 0 | 0 | |
422 | SEBAKIS INTI LESTARI | Rp. 0 | 0 | 0 | |
423 | LESTARI ALAM BAKAU | Rp. 0 | 0 | 0 | |
424 | KALIMANTAN BAKAU SENTOSA | Rp. 0 | 0 | 0 | |
425 | ANJAS ANITA JAYA | Rp. 0 | 0 | 0 | |
426 | HARDAYA MINING ENERGY | Rp. 0 | 0 | 0 | |
427 | SALAM PACIFIC INDONESIA LINES | Rp. 0 | 0 | 0 | |
428 | TPIL LOGISTICS | Rp. 0 | 0 | 0 | |
429 | TPIL LOGISTICS | Rp. 0 | 0 | 0 | |
430 | TPIL LOGISTICS | Rp. 0 | 0 | 0 |
Keterangan:
PMDN (Penanaman Modal Dalam Negeri)
PMA (Penanaman Modal Asing)
UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah)