570
143 Triliun
12,8 Triliun
| NO | PERUSAHAAN |
|---|---|
| 431 | APLIKANUSA LINTASARTA |
| 432 | KAYAN LNG NUSANTARA |
| 433 | PIPIT CITRA PERDANA |
| 434 | PIPIT CITRA PERDANA |
| 435 | MANDIRI INTIPERKASA |
| 436 | PLN NUSANTARA POWER |
| 437 | PIPIT MUTIARA JAYA |
| 438 | SARANA MANDIRI UTAMA |
| 439 | SANJUNG MAKMUR |
| 440 | KALTARA PRIMA |
Keterangan:
PMDN (Penanaman Modal Dalam Negeri)
PMA (Penanaman Modal Asing)
UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah)