359
70,6 Triliun
6,41 Triliun
NO | PERUSAHAAN | NILAI REALISASI | TKI | TKA | |
---|---|---|---|---|---|
431 | APLIKANUSA LINTASARTA | Rp. 0 | 0 | 0 | |
432 | KAYAN LNG NUSANTARA | Rp. 594.499.670.201 | 0 | 0 | |
433 | PIPIT CITRA PERDANA | Rp. 11.194.651.003 | 0 | 0 | |
434 | PIPIT CITRA PERDANA | Rp. 2.715.713.183 | 0 | 0 | |
435 | MANDIRI INTIPERKASA | Rp. 1.159.895.500 | 2 | 0 | |
436 | PLN NUSANTARA POWER | Rp. 0 | 0 | 0 | |
437 | PIPIT MUTIARA JAYA | Rp. 0 | 0 | 0 | |
438 | SARANA MANDIRI UTAMA | Rp. 0 | 0 | 0 | |
439 | SANJUNG MAKMUR | Rp. 2.122.963.000 | 0 | 0 | |
440 | KALTARA PRIMA | Rp. 1.680.000.000 | 2 | 0 |
Keterangan:
PMDN (Penanaman Modal Dalam Negeri)
PMA (Penanaman Modal Asing)
UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah)