359
70,6 Triliun
6,41 Triliun
NO | PERUSAHAAN | NILAI REALISASI | TKI | TKA | |
---|---|---|---|---|---|
441 | PIPIT CITRA PERDANA | Rp. 1.016.430.128 | 12 | 0 | |
442 | KEMAKMURAN ALAM SEJAHTERA | Rp. 855.993.294 | 0 | 0 | |
443 | KALTARA PRIMA | Rp. 0 | 0 | 0 | |
444 | KALTARA PRIMA | Rp. 0 | 0 | 0 | |
445 | KALTARA PRIMA | Rp. 0 | 0 | 0 | |
446 | KALTARA PRIMA | Rp. 0 | 0 | 0 | |
447 | KALTARA PRIMA | Rp. 0 | 0 | 0 | |
448 | KALTARA PRIMA | Rp. 0 | 0 | 0 | |
449 | SOLUSI TUNAS PRATAMA | Rp. 0 | 0 | 0 | |
450 | PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA | Rp. 0 | 0 | 0 |
Keterangan:
PMDN (Penanaman Modal Dalam Negeri)
PMA (Penanaman Modal Asing)
UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah)