426
90,1 Triliun
11,1 Triliun
| NO | PERUSAHAAN |
|---|---|
| 451 | MITRA SEJATI |
| 452 | MITRA SEJATI |
| 453 | MITRA SEJATI |
| 454 | MITRA SEJATI |
| 455 | ENERGI HUTAN MAKMUR |
| 456 | ENERGI HUTAN MAKMUR |
| 457 | HUTAN MAKMUR SEJAHTERA |
| 458 | ANUGERAH HIJAU POWERINDO |
| 459 | KAYAN BAHAU LISTRINDO |
| 460 | KAYAN BAHAU LISTRINDO |
Keterangan:
PMDN (Penanaman Modal Dalam Negeri)
PMA (Penanaman Modal Asing)
UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah)