570
143 Triliun
12,8 Triliun
| NO | PERUSAHAAN |
|---|---|
| 451 | PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA |
| 452 | PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA |
| 453 | PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA |
| 454 | PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA |
| 455 | PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA |
| 456 | PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA |
| 457 | PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA |
| 458 | BULUNGAN SURYA MAS PRATAMA |
| 459 | INTRACAWOOD MANUFACTURING |
| 460 | SAMATOR L N G |
Keterangan:
PMDN (Penanaman Modal Dalam Negeri)
PMA (Penanaman Modal Asing)
UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah)