426
90,1 Triliun
11,1 Triliun
| NO | PERUSAHAAN |
|---|---|
| 461 | KAYAN BAHAU LISTRINDO |
| 462 | KAYAN BAHAU LISTRINDO |
| 463 | KAYAN BAHAU LISTRINDO |
| 464 | KAYAN BAHAU LISTRINDO |
| 465 | KAYAN BAHAU LISTRINDO |
| 466 | KAYAN BAHAU LISTRINDO |
| 467 | KAYAN CHAMPION HYDROPOWER |
| 468 | KAYAN CHAMPION HYDROPOWER |
| 469 | KAYAN CHAMPION HYDROPOWER |
| 470 | PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT. PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA |
Keterangan:
PMDN (Penanaman Modal Dalam Negeri)
PMA (Penanaman Modal Asing)
UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah)