426
90,1 Triliun
11,1 Triliun
| NO | PERUSAHAAN |
|---|---|
| 471 | TOWER BERSAMA |
| 472 | DAMAI BANGUN JAYA |
| 473 | ENERGI HUTAN LESTARI MAKMUR |
| 474 | ENERGI HUTAN LESTARI MAKMUR |
| 475 | PUTRA MALINAU JAYA |
| 476 | PUTRA MALINAU JAYA |
| 477 | PUTRA MALINAU JAYA |
| 478 | ALTHA DUTA ANUGERAH |
| 479 | ALTHA DUTA ANUGERAH |
| 480 | ALTHA DUTA ANUGERAH |
Keterangan:
PMDN (Penanaman Modal Dalam Negeri)
PMA (Penanaman Modal Asing)
UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah)