359
70,6 Triliun
6,41 Triliun
NO | PERUSAHAAN | NILAI REALISASI | TKI | TKA | |
---|---|---|---|---|---|
471 | SARANA DEPO KENCANA | Rp. 100.000.000 | 0 | 0 | |
472 | DAYA INDAH YASA | Rp. 46.509.273 | 0 | 0 | |
473 | NUANSA DHARMA CIPTA | Rp. 25.000.000 | 0 | 0 | |
474 | NUANSA DHARMA CIPTA | Rp. 25.000.000 | 0 | 0 | |
475 | MIDI UTAMA INDONESIA | Rp. 20.748.000 | 0 | 0 | |
476 | TIGASERANGKAI PUSTAKAMANDIRI | Rp. 12.519.192 | 0 | 0 | |
477 | PERSONEL ALIH DAYA | Rp. 11.000.000 | 0 | 0 | |
478 | PERSONEL ALIH DAYA | Rp. 8.000.000 | 0 | 0 | |
479 | MIDI UTAMA INDONESIA | Rp. 7.865.000 | 0 | 0 | |
480 | MIDI UTAMA INDONESIA | Rp. 7.619.500 | 0 | 0 |
Keterangan:
PMDN (Penanaman Modal Dalam Negeri)
PMA (Penanaman Modal Asing)
UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah)