570
143 Triliun
12,8 Triliun
NO | PERUSAHAAN | NILAI REALISASI | TKI | TKA | |
---|---|---|---|---|---|
481 | MIDI UTAMA INDONESIA | Rp. 6.544.000 | 0 | 0 | |
482 | SUPERINTENDING COMPANY OF INDONESIA | Rp. 6.090.209 | 0 | 0 | |
483 | MIDI UTAMA INDONESIA | Rp. 3.995.000 | 0 | 0 | |
484 | MIDI UTAMA INDONESIA | Rp. 2.374.000 | 0 | 0 | |
485 | TIRTAKENCANA TATAWARNA | Rp. 2.137.500 | 1 | 0 | |
486 | MIDI UTAMA INDONESIA | Rp. 1.979.000 | 0 | 0 | |
487 | MIDI UTAMA INDONESIA | Rp. 1.825.000 | 0 | 0 | |
488 | MIDI UTAMA INDONESIA | Rp. 1.730.000 | 0 | 0 | |
489 | MIDI UTAMA INDONESIA | Rp. 1.650.000 | 0 | 0 | |
490 | NIAGA INDOGUNA YASA | Rp. 1.306.767 | 0 | 0 |
Keterangan:
PMDN (Penanaman Modal Dalam Negeri)
PMA (Penanaman Modal Asing)
UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah)