570
143 Triliun
12,8 Triliun
| NO | PERUSAHAAN | 
|---|---|
| 491 | MIDI UTAMA INDONESIA | 
| 492 | MIDI UTAMA INDONESIA | 
| 493 | MIDI UTAMA INDONESIA | 
| 494 | SUPERINTENDING COMPANY OF INDONESIA | 
| 495 | SUPERINTENDING COMPANY OF INDONESIA | 
| 496 | MEDIA BINTANG UTARA | 
| 497 | MEDIA BINTANG UTARA | 
| 498 | SARANA BANDAR INDOTRADING | 
| 499 | EKSPLOITASI DAN INDUSTRI HUTAN I | 
| 500 | HENDRIYANTO | 
Keterangan:
PMDN (Penanaman Modal Dalam Negeri)
PMA (Penanaman Modal Asing)
UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah)