570
143 Triliun
12,8 Triliun
NO | PERUSAHAAN | NILAI REALISASI | TKI | TKA | |
---|---|---|---|---|---|
491 | MIDI UTAMA INDONESIA | Rp. 1.225.000 | 0 | 0 | |
492 | MIDI UTAMA INDONESIA | Rp. 1.225.000 | 0 | 0 | |
493 | MIDI UTAMA INDONESIA | Rp. 1.225.000 | 0 | 0 | |
494 | SUPERINTENDING COMPANY OF INDONESIA | Rp. 984.958 | 0 | 0 | |
495 | SUPERINTENDING COMPANY OF INDONESIA | Rp. 838.902 | 0 | 0 | |
496 | MEDIA BINTANG UTARA | Rp. 0 | 0 | 0 | |
497 | MEDIA BINTANG UTARA | Rp. 0 | 0 | 0 | |
498 | SARANA BANDAR INDOTRADING | Rp. 0 | 0 | 0 | |
499 | EKSPLOITASI DAN INDUSTRI HUTAN I | Rp. 0 | 0 | 0 | |
500 | HENDRIYANTO | Rp. 0 | 0 | 0 |
Keterangan:
PMDN (Penanaman Modal Dalam Negeri)
PMA (Penanaman Modal Asing)
UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah)