426
90,1 Triliun
11,1 Triliun
| NO | PERUSAHAAN |
|---|---|
| 501 | SURYA ENERGI INDOTAMA |
| 502 | SURYA ENERGI INDOTAMA |
| 503 | SURYA ENERGI INDOTAMA |
| 504 | SURYA ENERGI INDOTAMA |
| 505 | SWEEB PLAN TRIALINDO |
| 506 | SURYA ENERGI INDOTAMA |
| 507 | SURYA ENERGI INDOTAMA |
| 508 | SURYA ENERGI INDOTAMA |
| 509 | SURYA ENERGI INDOTAMA |
| 510 | SURYA ENERGI INDOTAMA |
Keterangan:
PMDN (Penanaman Modal Dalam Negeri)
PMA (Penanaman Modal Asing)
UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah)