570
143 Triliun
12,8 Triliun
NO | PERUSAHAAN | NILAI REALISASI | TKI | TKA | |
---|---|---|---|---|---|
501 | PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO) | Rp. 0 | 0 | 0 | |
502 | TERMINAL PETIKEMAS INDONESIA | Rp. 0 | 0 | 0 | |
503 | MIDI UTAMA INDONESIA | Rp. 0 | 0 | 0 | |
504 | TIRTAKENCANA TATAWARNA | Rp. 0 | 1 | 0 | |
505 | TIRTAKENCANA TATAWARNA | Rp. 0 | 1 | 0 | |
506 | TIRTAKENCANA TATAWARNA | Rp. 0 | 1 | 0 | |
507 | TIRTAKENCANA TATAWARNA | Rp. 0 | 0 | 0 | |
508 | TIRTAKENCANA TATAWARNA | Rp. 0 | 0 | 0 | |
509 | LIMA MUTIARA INDOMAL | Rp. 0 | 0 | 0 | |
510 | LIMA MUTIARA INDOMAL | Rp. 0 | 0 | 0 |
Keterangan:
PMDN (Penanaman Modal Dalam Negeri)
PMA (Penanaman Modal Asing)
UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah)