570
143 Triliun
12,8 Triliun
NO | PERUSAHAAN | NILAI REALISASI | TKI | TKA | |
---|---|---|---|---|---|
511 | LIMA MUTIARA INDOMAL | Rp. 0 | 0 | 0 | |
512 | PERTAMINA PATRA NIAGA | Rp. 0 | 0 | 0 | |
513 | FOODS BEVERAGES INDONESIA | Rp. 0 | 0 | 0 | |
514 | ASDP INDONESIA FERRY CABANG MERAK ( PELABUHAN MERAK ) | Rp. 0 | 0 | 0 | |
515 | JASA SWADAYA UTAMA | Rp. 0 | 0 | 0 | |
516 | JASA SWADAYA UTAMA | Rp. 0 | 0 | 0 | |
517 | ANINDYA WIRAPUTRA KONSULT | Rp. 0 | 0 | 0 | |
518 | ANINDYA WIRAPUTRA KONSULT | Rp. 0 | 0 | 0 | |
519 | PUTRA FORTUNESIUS NUSANTARA | Rp. 0 | 0 | 0 | |
520 | PUTRA FORTUNESIUS NUSANTARA | Rp. 0 | 0 | 0 |
Keterangan:
PMDN (Penanaman Modal Dalam Negeri)
PMA (Penanaman Modal Asing)
UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah)