426
90,1 Triliun
11,1 Triliun
| NO | PERUSAHAAN |
|---|---|
| 511 | SURYA ENERGI INDOTAMA |
| 512 | MALINAU HIJAU LESTARI |
| 513 | MALINAU HIJAU LESTARI |
| 514 | GUNUNG GIRI PERKASA |
| 515 | MITRA ALAM MALINAU LESTARI |
| 516 | PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT. PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA |
| 517 | PLN NUSANTARA POWER |
| 518 | KALIMANTAN PRIMA PERSADA |
| 519 | KALIMANTAN PRIMA PERSADA |
| 520 | WITA INDAH TUNAS ALAM |
Keterangan:
PMDN (Penanaman Modal Dalam Negeri)
PMA (Penanaman Modal Asing)
UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah)