570
143 Triliun
12,8 Triliun
NO | PERUSAHAAN | NILAI REALISASI | TKI | TKA | |
---|---|---|---|---|---|
521 | SARANA DEPO KENCANA | Rp. 0 | 0 | 0 | |
522 | PRIMA KARYA SARANA SEJAHTERA | Rp. 0 | 0 | 0 | |
523 | JASA SWADAYA UTAMA | Rp. 0 | 0 | 0 | |
524 | PRODIA WIDYAHUSADA | Rp. 0 | 0 | 0 | |
525 | PRODIA WIDYAHUSADA | Rp. 0 | 0 | 0 | |
526 | UNITED TRACTORS | Rp. 0 | 0 | 0 | |
527 | RAMAYANA LESTARI SENTOSA | Rp. 0 | 0 | 0 | |
528 | PLN NUSANTARA POWER | Rp. 0 | 0 | 0 | |
529 | PELITA WIRA SEJAHTERA | Rp. 0 | 0 | 0 | |
530 | KAYAN MARINE SHIPYARD | Rp. 0 | 0 | 0 |
Keterangan:
PMDN (Penanaman Modal Dalam Negeri)
PMA (Penanaman Modal Asing)
UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah)