426
90,1 Triliun
11,1 Triliun
| NO | PERUSAHAAN |
|---|---|
| 831 | BUDI LEKSONO |
| 832 | INTRACAWOOD MANUFACTURING |
| 833 | INTRACAWOOD MANUFACTURING |
| 834 | INTRACAWOOD MANUFACTURING |
| 835 | INTRACAWOOD MANUFACTURING |
| 836 | INTRACAWOOD MANUFACTURING |
| 837 | MARTIKA ABADI SEJAHTERA |
| 838 | INTRACAWOOD MANUFACTURING |
| 839 | BANUA GEMILANG |
| 840 | BANUA GEMILANG |
Keterangan:
PMDN (Penanaman Modal Dalam Negeri)
PMA (Penanaman Modal Asing)
UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah)