359
70,6 Triliun
6,41 Triliun
NO | PERUSAHAAN | NILAI REALISASI | TKI | TKA | |
---|---|---|---|---|---|
831 | GENERAL BATTERY INDONESIA | Rp. 35.000.000 | 0 | 0 | |
832 | ADHIDAYA SUPRAKENCANA | Rp. 6.590.000 | 0 | 0 | |
833 | KALIMANTAN BESI BAJA | Rp. 0 | 0 | 0 | |
834 | KALIMANTAN BESI BAJA | Rp. 0 | 0 | 0 | |
835 | INDONESIA DAFENG HESHUN ENERGI INDUSTRI | Rp. 0 | 0 | 0 | |
836 | ADHIDAYA SUPRAKENCANA | Rp. 0 | 0 | 0 | |
837 | NORTH KALIMANTAN BATTERY MATERIAL | Rp. 0 | 0 | 0 | |
838 | PRIMABAHAGIA PERMAI | Rp. 0 | 0 | 0 | |
839 | NORTH KALIMANTAN INDUSTRIAL | Rp. 0 | 0 | 0 | |
840 | JELAI CAHAYA MINERALS | Rp. 0 | 0 | 0 |
Keterangan:
PMDN (Penanaman Modal Dalam Negeri)
PMA (Penanaman Modal Asing)
UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah)