359
70,6 Triliun
6,41 Triliun
NO | PERUSAHAAN | NILAI REALISASI | TKI | TKA | |
---|---|---|---|---|---|
841 | JELAI CAHAYA MINERALS | Rp. 0 | 0 | 0 | |
842 | SATELIT NUSANTARA TIGA | Rp. 43.739.458.693 | 0 | 0 | |
843 | INDOSAT | Rp. 569.658.543 | 0 | 0 | |
844 | MUSTIKA MINANUSA AURORA | Rp. 100.000.000 | 0 | 0 | |
845 | DACHAN MUSTIKA AURORA | Rp. 50.000.000 | 0 | 0 | |
846 | MUSTIKA MINANUSA AURORA | Rp. 0 | 0 | 0 | |
847 | INDACO WARNA DUNIA | Rp. 0 | 0 | 0 | |
848 | TARAKAN MULTI TRADING | Rp. 0 | 0 | 0 | |
849 | INTERTEKNIS SURYATERANG | Rp. 0 | 0 | 0 | |
850 | MAXPOWER INDONESIA | Rp. 0 | 0 | 0 |
Keterangan:
PMDN (Penanaman Modal Dalam Negeri)
PMA (Penanaman Modal Asing)
UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah)