426
90,1 Triliun
11,1 Triliun
| NO | PERUSAHAAN |
|---|---|
| 841 | BANUA GEMILANG |
| 842 | BANUA GEMILANG |
| 843 | BANUA GEMILANG |
| 844 | BANUA GEMILANG |
| 845 | BANUA GEMILANG |
| 846 | BANUA GEMILANG |
| 847 | BANUA GEMILANG |
| 848 | KALIMANTAN INDUSTRIAL PARK INDONESIA |
| 849 | LESTARI KARYA BERSAUDARA |
| 850 | KALIMANTAN INDUSTRIAL PARK INDONESIA |
Keterangan:
PMDN (Penanaman Modal Dalam Negeri)
PMA (Penanaman Modal Asing)
UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah)