426
90,1 Triliun
11,1 Triliun
| NO | PERUSAHAAN |
|---|---|
| 851 | KALIMANTAN INDUSTRIAL PARK INDONESIA |
| 852 | LESTARI KARYA BERSAUDARA |
| 853 | KALIMANTAN INDUSTRIAL PARK INDONESIA |
| 854 | LESTARI KARYA BERSAUDARA |
| 855 | LESTARI KARYA BERSAUDARA |
| 856 | LESTARI KARYA BERSAUDARA |
| 857 | INTRACAWOOD MANUFACTURING |
| 858 | LESTARI KARYA BERSAUDARA |
| 859 | LESTARI KARYA BERSAUDARA |
| 860 | LESTARI KARYA BERSAUDARA |
Keterangan:
PMDN (Penanaman Modal Dalam Negeri)
PMA (Penanaman Modal Asing)
UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah)