359
70,6 Triliun
6,41 Triliun
NO | PERUSAHAAN | NILAI REALISASI | TKI | TKA | |
---|---|---|---|---|---|
851 | MAXPOWER INDONESIA | Rp. 0 | 0 | 0 | |
852 | PINTA KARYA MAKMUR | Rp. 0 | 8 | 0 | |
853 | MITRA KARTIKA SEJATI | Rp. 0 | 0 | 0 | |
854 | MUSTIKA MINANUSA AURORA | Rp. 0 | 0 | 0 | |
855 | MUSTIKA MINANUSA AURORA | Rp. 0 | 0 | 0 | |
856 | BONANZA PRATAMA ABADI | Rp. 0 | 0 | 0 | |
857 | MUSTIKA MINANUSA AURORA | Rp. 0 | 0 | 0 | |
858 | BONANZA PRATAMA ABADI | Rp. 0 | 0 | 0 | |
859 | BONANZA PRATAMA ABADI | Rp. 0 | 0 | 0 | |
860 | PHOENIX RESOURCES INTERNATIONAL | Rp. 977.716.989.577 | 17 | 0 |
Keterangan:
PMDN (Penanaman Modal Dalam Negeri)
PMA (Penanaman Modal Asing)
UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah)