359
70,6 Triliun
6,41 Triliun
NO | PERUSAHAAN | NILAI REALISASI | TKI | TKA | |
---|---|---|---|---|---|
861 | SENTOSA YAKIN MANDIRI | Rp. 823.843.501 | 0 | 0 | |
862 | AGRO BOGA UTAMA | Rp. 14.176.426 | 0 | 0 | |
863 | AGRO BOGA UTAMA | Rp. 9.363.731 | 0 | 0 | |
864 | AGRO BOGA UTAMA | Rp. 3.491.227 | 0 | 0 | |
865 | AGRO BOGA UTAMA | Rp. 3.018.325 | 0 | 0 | |
866 | AGRO BOGA UTAMA | Rp. 329.676 | 0 | 0 | |
867 | AGRO BOGA UTAMA | Rp. 309.701 | 0 | 0 | |
868 | AGRO BOGA UTAMA | Rp. 309.701 | 0 | 0 | |
869 | AGRO BOGA UTAMA | Rp. 271.649 | 0 | 0 | |
870 | AGRO BOGA UTAMA | Rp. 0 | 0 | 0 |
Keterangan:
PMDN (Penanaman Modal Dalam Negeri)
PMA (Penanaman Modal Asing)
UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah)