426
90,1 Triliun
11,1 Triliun
| NO | PERUSAHAAN |
|---|---|
| 861 | LESTARI KARYA BERSAUDARA |
| 862 | MARTIKA ABADI SEJAHTERA |
| 863 | LESTARI KARYA BERSAUDARA |
| 864 | INTRACAWOOD MANUFACTURING |
| 865 | LESTARI KARYA BERSAUDARA |
| 866 | LESTARI KARYA BERSAUDARA |
| 867 | LESTARI KARYA BERSAUDARA |
| 868 | LESTARI KARYA BERSAUDARA |
| 869 | LESTARI KARYA BERSAUDARA |
| 870 | LESTARI KARYA BERSAUDARA |
Keterangan:
PMDN (Penanaman Modal Dalam Negeri)
PMA (Penanaman Modal Asing)
UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah)