359
70,6 Triliun
6,41 Triliun
NO | PERUSAHAAN | NILAI REALISASI | TKI | TKA | |
---|---|---|---|---|---|
871 | ISS INDONESIA | Rp. 0 | 0 | 0 | |
872 | KAYAN PUTRA UTAMA COAL | Rp. 0 | 0 | 0 | |
873 | MAXPOWER INDONESIA | Rp. 0 | 0 | 0 | |
874 | TEKNIK UTAMA MANDIRI | Rp. 9.845.726.636 | 96 | 0 | |
875 | ADINDO HUTANI LESTARI | Rp. 3.906.939.360 | 0 | 0 | |
876 | TEKNIK UTAMA MANDIRI | Rp. 0 | 0 | 0 | |
877 | PERSADA KENCANA PRIMA | Rp. 280.753.493.688 | 13 | 0 | |
878 | KAYAN HYDROPOWER NUSANTARA | Rp. 154.753.098 | 0 | 0 | |
879 | USAHA KALTIM MANDIRI | Rp. 21.406.360 | 16 | 0 | |
880 | BHUMI SIMANGGARIS INDAH | Rp. 28.960.157.139 | 0 | 0 |
Keterangan:
PMDN (Penanaman Modal Dalam Negeri)
PMA (Penanaman Modal Asing)
UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah)