426
90,1 Triliun
11,1 Triliun
| NO | PERUSAHAAN |
|---|---|
| 871 | LESTARI KARYA BERSAUDARA |
| 872 | INTRACAWOOD MANUFACTURING |
| 873 | LESTARI KARYA BERSAUDARA |
| 874 | LESTARI KARYA BERSAUDARA |
| 875 | LESTARI KARYA BERSAUDARA |
| 876 | LESTARI KARYA BERSAUDARA |
| 877 | LESTARI KARYA BERSAUDARA |
| 878 | IDEC ABADI WOOD INDUSTRIES |
| 879 | LESTARI KARYA BERSAUDARA |
| 880 | LESTARI KARYA BERSAUDARA |
Keterangan:
PMDN (Penanaman Modal Dalam Negeri)
PMA (Penanaman Modal Asing)
UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah)