426
90,1 Triliun
11,1 Triliun
| NO | PERUSAHAAN |
|---|---|
| 881 | INTRACAWOOD MANUFACTURING |
| 882 | LESTARI KARYA BERSAUDARA |
| 883 | IDEC ABADI WOOD INDUSTRIES |
| 884 | LESTARI KARYA BERSAUDARA |
| 885 | KOKA MAHAKAM |
| 886 | MARTIKA ABADI SEJAHTERA |
| 887 | SANDARAN LINTAS MANDIRI |
| 888 | SANDARAN LINTAS MANDIRI |
| 889 | SANDARAN LINTAS MANDIRI |
| 890 | SANDARAN LINTAS MANDIRI |
Keterangan:
PMDN (Penanaman Modal Dalam Negeri)
PMA (Penanaman Modal Asing)
UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah)