359
70,6 Triliun
6,41 Triliun
NO | PERUSAHAAN | NILAI REALISASI | TKI | TKA | |
---|---|---|---|---|---|
881 | TIRTA MADU SAWIT JAYA | Rp. 25.431.837.843 | 0 | 0 | |
882 | BULUNGAN HIJAU PERKASA | Rp. 24.033.411.441 | 0 | 0 | |
883 | NUNUKAN JAYA LESTARI | Rp. 3.565.493.654 | 36 | 0 | |
884 | ADINDO HUTANI LESTARI | Rp. 2.814.818.239 | 0 | 0 | |
885 | PERMATA NUSA SEJATI | Rp. 2.242.024.124 | 0 | 0 | |
886 | PERMATA NUSA SEJATI | Rp. 438.515.996 | 0 | 0 | |
887 | NEWSTAR KONJAC NUSANTARA | Rp. 0 | 2 | 0 | |
888 | NUNUKAN SAWIT MAS | Rp. 0 | 0 | 0 | |
889 | NUNUKAN SAWIT MAS | Rp. 0 | 0 | 0 | |
890 | PRIMABAHAGIA PERMAI SEJATI | Rp. 0 | 0 | 0 |
Keterangan:
PMDN (Penanaman Modal Dalam Negeri)
PMA (Penanaman Modal Asing)
UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah)