359
70,6 Triliun
6,41 Triliun
NO | PERUSAHAAN | NILAI REALISASI | TKI | TKA | |
---|---|---|---|---|---|
891 | TIRTA MADU SAWIT JAYA | Rp. 25.431.837.843 | 0 | 0 | |
892 | SEBAUNG SAWIT PLANTATIONS | Rp. 1.500.000.000 | 0 | 0 | |
893 | TELEKOMUNIKASI SELULAR | Rp. 1.466.960.301 | 0 | 0 | |
894 | SEBAUNG SAWIT PLANTATIONS | Rp. 500.000.000 | 0 | 0 | |
895 | JAYA MAKMUR KONTRAKTOR | Rp. 485.000.000 | 0 | 0 | |
896 | SEBAUNG SAWIT PLANTATIONS | Rp. 150.000.000 | 0 | 0 | |
897 | SEBAUNG SAWIT PLANTATIONS | Rp. 0 | 0 | 0 | |
898 | PERMATA NUSA SEJATI | Rp. 0 | 0 | 0 | |
899 | KAYAN PUTRA UTAMA COAL | Rp. 65.100.000 | 0 | 0 | |
900 | KAYAN PUTRA UTAMA COAL | Rp. 0 | 0 | 0 |
Keterangan:
PMDN (Penanaman Modal Dalam Negeri)
PMA (Penanaman Modal Asing)
UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah)